Le programme Avantage Améliorations répond aux besoins des acheteurs qui prévoient d’acheter une propriété et d’effectuer des améliorations. Ce programme permet à l’acheteur d’ajouter les coûts d’améliorations et de les inclure dans l’hypothèque dès l’approbation initiale.
| Rapport prêt-valeur | Prime simple | Prime additionnelle |
|---|---|---|
| Jusqu'à 65% inclusivement | 0.50% | 0.50% |
| 65.01%–75% | 0.65% | 2.25% |
| 75.01%–80% | 1.00% | 2.75% |
| 80.01%–85% | 1.75% | 3.50% |
| 85.01%–90% | 2.00% | 4.25% |
| 90.01%–95% | 2.75% | 4.25% |
| Avantage 95 Flexmc | 2.90% | 4.25% |
Mise à jour: 03/18/2011
le 30 janvier 2012
le 19 décembre 2011
le 22 novembre 2011